產品列表 / products
FESTO費斯托擺動驅動器DRQD-B-25-90-YSRJ-A-AL-FW
563345 DRQD-B-16- - 擺動驅動器 16 1.6 ... 1.7 Nm 360 deg 0.0005 ... 0.07 kgm2 用于接近式傳感器
563367 DRQD-B-16-90-PPVJ-A-AR-FW 擺動驅動器 16 1.6 Nm 180 deg 0.0005 kgm2 用于接近式傳感器
1177954 DRQD-B-16-180-P1J-A-AL-FW 擺動驅動器 16 1.6 Nm 180 deg 0.0175 kgm2 用于接近式傳感器
1177950 DRQD-B-16-180-P1J-A-AR-FW 擺動驅動器 16 1.6 Nm 180 deg 0.0175 kgm2 用于接近式傳感器
563341 DRQD-B-16-180-PPVJ-A-AL-FW 擺動驅動器 16 1.6 Nm 180 deg 0.0005 kgm2 用于接近式傳感器
563353 DRQD-B-16-180-PPVJ-A-AR-FW 擺動驅動器 16 1.6 Nm 180 deg 0.0005 kgm2 用于接近式傳感器
563337 DRQD-B-16-180-YSRJ-A-AL-FW 擺動驅動器 16 1.6 Nm 180 deg 0.07 kgm2 用于接近式傳感器
563349 DRQD-B-16-180-YSRJ-A-AR-FW 擺動驅動器 16 1.6 Nm 180 deg 0.07 kgm2 用于接近式傳感器
563346 DRQD-B-20- - 擺動驅動器 20 3.1 ... 3.6 Nm 360 deg 0.001 ... 0.1 kgm2 用于接近式傳感器
1177955 DRQD-B-20-180-P1J-A-AL-FW 擺動驅動器 20 3.1 Nm 180 deg 0.035 kgm2 用于接近式傳感器
1177951 DRQD-B-20-180-P1J-A-AR-FW 擺動驅動器 20 9.1 Nm 180 deg 0.035 kgm2 用于接近式傳感器
563342 DRQD-B-20-180-PPVJ-A-AL-FW 擺動驅動器 20 3.1 Nm 180 deg 0.001 kgm2 用于接近式傳感器
FESTO費斯托擺動驅動器DRQD-B-25-90-YSRJ-A-AL-FW
563354 DRQD-B-20-180-PPVJ-A-AR-FW 擺動驅動器 20 3.1 Nm 180 deg 0.001 kgm2 用于接近式傳感器
563338 DRQD-B-20-180-YSRJ-A-AL-FW 擺動驅動器 20 3.1 Nm 180 deg 0.1 kgm2 用于接近式傳感器
563350 DRQD-B-20-180-YSRJ-A-AR-FW 擺動驅動器 20 3.1 Nm 180 deg 0.1 kgm2 用于接近式傳感器
563347 DRQD-B-25- - 擺動驅動器 25 6.1 ... 6.2 Nm 360 deg 0.002 ... 0.15 kgm2 用于接近式傳感器
1177956 DRQD-B-25-180-P1J-A-AL-FW 擺動驅動器 25 6.1 Nm 180 deg 0.05 kgm2 用于接近式傳感器
1177952 DRQD-B-25-180-P1J-A-AR-FW 擺動驅動器 25 6.1 Nm 180 deg 0.05 kgm2 用于接近式傳感器
563343 DRQD-B-25-180-PPVJ-A-AL-FW 擺動驅動器 25 6.1 Nm 180 deg 0.002 kgm2 用于接近式傳感器
563355 DRQD-B-25-180-PPVJ-A-AR-FW 擺動驅動器 25 6.1 Nm 180 deg 0.002 kgm2 用于接近式傳感器
563339 DRQD-B-25-180-YSRJ-A-AL-FW 擺動驅動器 25 6.1 Nm 180 deg 0.15 kgm2 用于接近式傳感器
563351 DRQD-B-25-180-YSRJ-A-AR-FW 擺動驅動器 25 6.1 Nm 180 deg 0.15 kgm2 用于接近式傳感器
563348 DRQD-B-32- - 擺動驅動器 32 12.5 ... 13.5 Nm 360 deg 0.004 ... 0.4 kgm2 用于接近式傳感器
1177957 DRQD-B-32-180-P1J-A-AL-FW 擺動驅動器 32 12.5 Nm 180 deg 0.08 kgm2 用于接近式傳感器
1177953 DRQD-B-32-180-P1J-A-AR-FW 擺動驅動器 32 12.5 Nm 180 deg 0.08 kgm2 用于接近式傳感器
563344 DRQD-B-32-180-PPVJ-A-AL-FW 擺動驅動器 32 12.5 Nm 180 deg 0.004 kgm2 用于接近式傳感器
563356 DRQD-B-32-180-PPVJ-A-AR-FW 擺動驅動器 32 12.5 Nm 180 deg 0.004 kgm2 用于接近式傳感器
563340 DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AL-FW 擺動驅動器 32 12.5 Nm 180 deg 0.4 kgm2 用于接近式傳感器
563352 DRQD-B-32-180-YSRJ-A-AR-FW 擺動驅動器 32 12.5 Nm 180 deg 0.4 kgm2 用于接近式傳感器
兩側旋轉角度的設定范圍 -20 /+ 6 deg
擺動角度 360 deg
緩沖 P1J:可調的彈性緩沖
氣緩沖, 可調
液壓緩沖器, 硬性特征曲線, 可調節
裝配位置 任意
設計結構 齒輪齒條機構
多可實現的中間位置數量 1
位置檢測 用于接近式傳感器
派生型 中心軸
能源穿透式輸送
法蘭軸
傳輸板
工作壓力 1 ... 10 bar
工作模式 雙作用
ATEX 類氣體 II 2G
燃爆防護型氣體 c T4 X
ATEX 類粉塵 II 2D
燃爆防護型粉塵 c T120°C X
符合防爆要求的環境溫度 -10°C <= Ta <= +60°C
工作介質 壓縮空氣符合ISO8573-1:2010 [7:4:4]
關于工作和先導介質的說明 可以使用經過潤滑的壓縮空氣 (一旦使用后要求一直使用經過潤滑的壓縮空氣)
CE 符號 (參見符合的標準) 根據 EU-Ex 防爆指導原則 (ATEX)
耐腐蝕等級 CRC 1
環境溫度 -10 ... 60 °C
6 bar時的理論扭矩 6.1 ... 6.2 Nm
允許的質量慣性矩 0.002 ... 0.15 kgm2
安裝類型 可選
帶通孔
具有內(陰)螺紋
氣動連接 M5
材料備注 不含有黃銅和PTFE
驅動軸的材料信息 熱處理鋼
蓋子的材料信息 鋁
密封件的材料信息 NBR
TPE-U(PU)
外殼的材料信息 鋁